2014 Yerel Seçim Sonuçları, 30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonucu, Adayların Aldıkları Oylar ve Partileri

Kayıtlı seçmen sayısı 52.608.398
Sandık sayısı 194.042
Oy kullanan seçmen sayısı 46.924.877
Katılım Oranı (%) 89,19
Geçerli oy sayısı 44.866.446
Geçersiz oy sayısı 2.058.431
Parti Oy sayısı Oy oranı (%) +/–
Adalet ve Kalkınma Partisi 19.469.840 42,87 artış4,48
Cumhuriyet Halk Partisi 11.493.758 26,34 artış3,36
Milliyetçi Hareket Partisi 7.907.067 17,82 artış1,90
Barış ve Demokrasi Partisi 2.027.782 4,16 artış4,16
Saadet Partisi 3,277,651 2,56 azalış2,42
Halkların Demokratik Partisi 901.945 2,01
Büyük Birlik Partisi 1,700,920 1,33 azalış0,80
Demokrat Parti 325.389 0,73 azalış3,12
Demokratik Sol Parti 149.650 0,33 azalış2,52
İşçi Partisi 115.977 0,26 azalış0,04
Bağımsız Türkiye Partisi 107.667 0,24 azalış0,19
Hür Dava Partisi 97.216 0,22
Bağımsızlar 81.221 0,18 azalış0,25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 59.842 0,13 azalış0,04
Türkiye Komünist Partisi 51.155 0,11 azalış0,10
Hak ve Özgürlükler Partisi 43.846 0,10 artış0,02
Hak ve Eşitlik Partisi 35.551 0,08
Millet Partisi 17.692 0,04 azalış0,07
Doğru Yol Partisi 12.344 0,03
Liberal Demokrat Parti 11.997 0,03 artış0,01
Yurt Partisi 3.568 0,01
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 1.250 0,00
Alternatif Parti 0 0,00
Halkın Kurtuluş Partisi 0 0,00
Genç Parti 0 0,00
Muhafazakar Yükseliş Partisi 0 0,00
Emek Partisi 0 0,00 azalış0,12
Toplam 44.866.446 100  

Belediye meclisi üyelikleri

Parti Oy sayısı Oy oranı (%) BM üyeliği
Adalet ve Kalkınma Partisi 17.802.976 42,87 10.530
Cumhuriyet Halk Partisi 10.938.262 26,34 4.161
Milliyetçi Hareket Partisi 7.399.119 17,82 3.501
Barış ve Demokrasi Partisi 1.729.297 4,16 1.432
Saadet Partisi 1.180.322 2,84 411
Halkların Demokratik Partisi 881.830 2,12 9
Büyük Birlik Partisi 628.729 1,51 165
Demokrat Parti 287.209 0,69 164
Demokratik Sol Parti 144.337 0,35 66
İşçi Partisi 100.021 0,24 4
Hür Dava Partisi 87.726 0,21 6
Bağımsız Türkiye Partisi 82.768 0,20 8
Türkiye Komünist Partisi 60.298 0,15 6
Bağımsızlar 49.594 0,12 5
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 45.204 0,11 4
Hak ve Özgürlükler Partisi 35.256 0,08 6
Hak ve Eşitlik Partisi 34.125 0,08 0
Millet Partisi 15.068 0,04 6
Doğru Yol Partisi 11.029 0,03 0
Liberal Demokrat Parti 9.122 0,02 12
Yurt Partisi 3.364 0,01 0
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 1.242 0,00 0
Emek Partisi 489 0,00 2
Alternatif Parti 0 0 0
Genç Parti 0 0 0
Halkın Kurtuluş Partisi 0 0 0
Muhafazakâr Yükseliş Partisi 0 0 0
Toplam geçerli oy 41.527.387 100 20.498
Toplam oy kullanan seçmen 43.543.717    
Kayıtlı seçmen 48.843.157    

Büyükşehir belediye başkanlıkları[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyükşehir belediye başkanlıkları:
  Büyükşehir değil
Parti Oy sayısı Oy oranı (%) Büyükşehir Belediye
Başkanlığı sayısı
Adalet ve Kalkınma Partisi 15.898.025 45.54 18
Cumhuriyet Halk Partisi 10.835.876 31.04 6
Milliyetçi Hareket Partisi 4.764.833 13.65 3
Barış ve Demokrasi Partisi 1.079.026 3.09 2
Halkların Demokratik Partisi 817.494 2.34 0
Saadet Partisi 579.231 1.66 0
Bağımsızlar 206.029 0.59 1
Büyük Birlik Partisi 248.169 0.71 0
Demokrat Parti 73.530 0.21 0
Bağımsız Türkiye Partisi 63.567 0.18 0
Hür Dava Partisi 50.923 0.15 0
Demokratik Sol Parti 50.506 0.14 0
İşçi Partisi 42.315 0.12 0
Hak ve Eşitlik Partisi 40.448 0.12 0
Hak ve Özgürlükler Partisi 32.081 0.09 0
Doğru Yol Partisi 29.727 0.09 0
Yurt Partisi 28.399 0.08 0
Halkın Kurtuluş Partisi 26.381 0.08 0
Millet Partisi 20.161 0.06 0
Türkiye Komünist Partisi 11.835 0.03 0
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 8.338 0.02 0
Liberal Demokrat Parti 7.272 0.02 0
Alternatif Parti 0 0 0
Emek Partisi 0 0 0
Genç Parti 0 0 0
Muhafazakar Yükseliş Partisi 0 0 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 0 0 0
Toplam geçerli oy 34.913.716 100 30
Toplam oy kullanan seçmen 36.440.968    
Kayıtlı seçmen 40.727.194    
Şehir Kazanan Parti
Adana Hüseyin Sözlü Milliyetçi Hareket Partisi
Ankara İbrahim Melih Gökçek Adalet ve Kalkınma Partisi
Antalya Menderes Mehmet Tevfik Türel
Aydın Özlem Çerçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Balıkesir Ahmet Edip Uğur Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa Recep Altepe
Denizli Osman Zolan
Diyarbakır Gültan Kışanak Barış ve Demokrasi Partisi
Erzurum Mehmet Sekmen Adalet ve Kalkınma Partisi
Eskişehir Yılmaz Büyükerşen Cumhuriyet Halk Partisi
Gaziantep Fatma Şahin Adalet ve Kalkınma Partisi
Hatay Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Kadir Topbaş Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir Aziz Kocaoğlu Cumhuriyet Halk Partisi
Kahramanmaraş Fatih Mehmet Erkoç Adalet ve Kalkınma Partisi
Şehir Kazanan Parti
Kayseri Mehmet Özhaseki Adalet ve Kalkınma Partisi
Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu
Konya Tahir Akyürek
Malatya Ahmet Çakır
Manisa Cengiz Ergün Milliyetçi Hareket Partisi
Mardin Ahmet Türk Bağımsız
Mersin Burhanettin Kocamaz Milliyetçi Hareket Partisi
Muğla Osman Gürün Cumhuriyet Halk Partisi
Ordu Enver Yılmaz Adalet ve Kalkınma Partisi
Sakarya Zeki Toçoğlu
Samsun Yusuf Ziya Yılmaz
Şanlıurfa Celalettin Güvenç
Tekirdağ Kadir Albayrak Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Van Bekir Kaya Barış ve Demokrasi Partisi

Belediye başkanlıkları

Parti Oy sayısı Oy oranı (%) Belediye
Başkanlığı sayısı
Adalet ve Kalkınma Partisi 17.952.504 43.13 800
Cumhuriyet Halk Partisi 11.008.961 26.45 226
Milliyetçi Hareket Partisi 7.391.458 17.76 166
Barış ve Demokrasi Partisi 1.738.372 4.18 97
Saadet Partisi 1.181.226 2.84 27
Halkların Demokratik Partisi 836.741 2.01 0
Büyük Birlik Partisi 592.296 1.42 6
Demokrat Parti 311.947 0.75 14
Demokratik Sol Parti 162.943 0.39 5
Bağımsızlar 103.388 0.25 5
Bağımsız Türkiye Partisi 96.707 0.23 0
Hür Dava Partisi 83.430 0.20 0
İşçi Partisi 62.736 0.15 0
Millet Partisi 18.589 0.04 1
Hak ve Eşitlik Partisi 17.605 0.04 0
Liberal Demokrat Parti 14.660 0.04 1
Doğru Yol Partisi 11.383 0.03 0
Hak ve Özgürlükler Partisi 9.570 0.02 1
Yurt Partisi 9.550 0.02 0
Türkiye Komünist Partisi 7.878 0.02 1
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 4.516 0.01 1
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 2.780 0.01 0
Emek Partisi 455 0.00 0
Halkın Kurtuluş Partisi 103 0.00 0
Alternatif Parti 0 0 0
Genç Parti 0 0 0
Muhafazakar Yükseliş Partisi 0 0 0
Toplam geçerli oy 41.619.798 100 1.351
Toplam oy kullanan seçmen 43.459.938    
Kayıtlı seçmen 48.724.241    

İl genel meclisi üyelikleri

30 Mart 2014 il genel meclisi seçim sonuçları (büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 ilde düzenlendi);

Parti Oy sayısı Oy oranı (%) İGM
üyeliği
Adalet ve Kalkınma Partisi 4.622.484 45.43 779
Milliyetçi Hareket Partisi 2.107.357 20.71 174
Cumhuriyet Halk Partisi 1.716.720 16.87 159
Barış ve Demokrasi Partisi 786.502 7.73 128
Saadet Partisi 336.872 3.31 5
Büyük Birlik Partisi 231.726 2.28 4
Demokrat Parti 104.733 1.03 0
Bağımsızlar 40.818 0.40 0
Hür Dava Partisi 37.918 0.37 0
Halkların Demokratik Partisi 35.538 0.38 1
Bağımsız Türkiye Partisi 35.363 0.35 0
Demokratik Sol Parti 35.127 0.35 0
İşçi Partisi 23.275 0.23 0
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 17.335 0.17 0
Hak ve Özgürlükler Partisi 11.435 0.11 0
Liberal Demokrat Parti 10.162 0.10 0
Türkiye Komünist Partisi 7.653 0.08 1
Millet Partisi 4.070 0.04 0
Doğru Yol Partisi 3.731 0.04 0
Hak ve Eşitlik Partisi 2.718 0.03 0
Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi 285 0.00 0
Yurt Partisi 204 0.00 0
Alternatif Parti 0 0 0
Emek Partisi 0 0 0
Genç Parti 0 0 0
Halkın Kurtuluş Partisi 0 0 0
Muhafazakar Yükseliş Partisi 0 0 0
Toplam geçerli oy 10.175.026 100 1.251
Toplam oy kullanan seçmen 10.552.213    
Kayıtlı seçmen 11.904.853    

 

En Çok Okunan Haberler

Seçim Sonuçları YSK Haberleri AKP Haberleri MHP Haberleri CHP Haberleri İyi Parti Haberleri

HDP Haberleri Saadet Partisi Haberleri Deva Partisi Haberleri Gelecek Partisi Haberleri Demokrat Parti Haberleri