12 Eylül 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Sonucu, Canlı Sonuçlar, Kesin Sonuçlar

İl Kayıtlı seçmen Katılım Geçerli oy Geçersiz oy Evet Evet (%) Hayır Hayır (%) Katılım (%)
Adana 1.386.290 1.009.435 992.202 17.233 434.066 43,75 558.136 56,25 72,82
Adıyaman 358.247 292.354 287.491 4.863 231.222 80,43 56.269 19,57 81,61
Afyonkarahisar 483.583 421.921 411.452 10.469 270.258 65,68 141.194 34,32 87,25
Ağrı 274.121 154.668 148.624 6.044 142.311 95,75 6.313 4,25 56,42
Aksaray 245.874 194.680 190.600 4.080 146.102 76,65 44.498 23,35 79,18
Amasya 233.005 205.982 202.159 3.823 118.637 58,68 83.522 41,32 88,40
Ankara 3.341.633 2.669.076 2.632.720 36.356 1.423.474 54,07 1.209.246 45,93 79,87
Antalya 1.354.787 1.046.905 1.027.278 19.627 444.564 43,28 582.714 56,72 77,27
Ardahan 69.508 53.635 51.835 1.800 28.510 55,00 23.325 45,00 77,16
Artvin 122.503 96.838 94.707 2.131 47.164 49,80 47.543 50,20 79,05
Aydın 719.726 598.062 585.485 12.577 209.820 35,84 375.665 64,16 83,10
Balıkesir 859.259 735.639 722.086 13.553 348.418 48,25 373.668 51,75 85,61
Bartın 140.105 121.146 116.891 4.255 64.713 55,36 52.178 44,64 86,47
Batman 260.951 105.987 99.500 6.487 94.218 94,69 5.282 5,31 40,62
Bayburt 48.973 41.432 40.777 655 34.687 85,07 6.090 14,93 84,60
Bilecik 141.196 124.512 121.762 2.750 60.256 49,49 61.506 50,51 88,18
Bingöl 154.117 118.652 115.651 3.001 110.167 95,26 5.484 4,74 76,99
Bitlis 174.195 121.962 116.543 5.419 108.471 93,07 8.072 6,93 70,01
Bolu 198.972 172.551 169.077 3.474 110.644 65,44 58.433 34,56 86,72
Burdur 184.987 165.187 160.711 4.476 84.511 52,59 76.200 47,41 89,30
Bursa 1.843.820 1.517.902 1.490.239 27.663 839.892 56,36 650.347 43,64 82,32
Çanakkale 360.770 314.284 308.723 5.561 123.800 40,10 184.923 59,90 87,11
Çankırı 130.511 109.633 107.527 2.106 82.272 76,51 25.255 23,49 84,00
Çorum 384.676 338.874 333.237 5.637 226.051 67,83 107.186 32,17 88,09
Denizli 665.282 575.622 562.978 12.644 260.643 46,30 302.335 53,70 86,52
Diyarbakır 851.241 296.245 278.871 17.374 261.916 93,92 16.955 6,08 34,80
Düzce 237.477 201.385 197.817 3.568 143.443 72,51 54.374 27,49 84,80
Edirne 296.576 254.358 249.744 4.614 66.233 26,52 183.511 73,48 85,76
Elazığ 374.530 302.605 296.663 5.942 242.611 81,78 54.052 18,22 80,80
Erzincan 143.843 123.158 121.643 1.515 77.880 64,02 43.763 35,98 85,62
Erzurum 474.085 379.988 373.026 6.962 324.011 86,86 49.015 13,14 80,15
Eskişehir 570.044 472.251 463.957 8.294 213.331 45,98 250.626 54,02 82,84
Gaziantep 984.683 716.358 701.112 15.246 489.706 69,85 211.406 30,15 72,75
Giresun 306.396 244.438 240.153 4.285 152.479 63,49 87.674 36,51 79,78
Gümüşhane 88.536 67.596 66.396 1.200 52.110 78,48 14.286 21,52 76,35
Hakkâri 128.572 11.634 10.512 1.122 9.910 94,27 602 5,73 9,05
Hatay 922.012 767.414 756.763 10.651 362.011 47,84 394.752 52,16 83,23
Iğdır 105.349 53.822 51.941 1.881 28.023 53,95 23.918 46,05 51,09
Isparta 298.726 251.725 245.664 6.061 141.226 57,49 104.438 42,51 84,27
İstanbul 9.206.124 6.743.672 6.641.160 102.512 3.643.666 54,86 2.997.494 45,14 73,25
İzmir 2.870.888 2.283.928 2.246.593 37.335 815.943 36,32 1.430.650 63,68 79,55
Kahramanmaraş 653.042 547.100 539.219 7.881 428.103 79,39 111.116 20,61 83,78
Karabük 163.081 136.555 133.024 3.531 84.821 63,76 48.203 36,24 83,73
Karaman 158.392 136.818 133.482 3.336 88.019 65,94 45.463 34,06 86,38
Kars 183.800 125.998 122.490 3.508 80.243 65,51 42.247 34,49 68,55
Kastamonu 269.272 228.815 223.044 5.771 140.006 62,77 83.038 37,23 84,98
Kayseri 812.554 692.502 680.984 11.518 498.812 73,25 182.172 26,75 85,23
Kilis 75.649 63.243 61.936 1.307 41.411 66,86 20.525 33,14 83,60
Kırıkkale 195.333 159.578 156.827 2.751 108.586 69,24 48.241 30,76 81,70
Kırklareli 251.751 220.111 216.797 3.314 55.542 25,62 161.255 74,38 87,43
Kırşehir 156.339 125.002 122.527 2.475 71.258 58,16 51.269 41,84 79,96
Kocaeli 1.071.556 864.871 848.323 16.548 516.533 60,89 331.790 39,11 80,71
Konya 1.327.534 1.117.186 1.096.922 20.264 857.167 78,14 239.755 21,86 84,15
Kütahya 418.071 372.393 364.178 8.215 272.217 74,75 91.961 25,25 89,07
Malatya 497.796 413.038 408.425 4.613 307.133 75,20 101.292 24,80 82,97
Manisa 960.069 829.573 810.917 18.656 402.626 49,65 408.291 50,35 86,41
Mardin 385.674 165.856 157.664 8.192 147.344 93,45 10.320 6,55 43,00
Mersin 1.123.115 818.141 804.397 13.744 299.004 37,17 505.393 62,83 72,85
Muğla 593.187 492.611 483.363 9.248 149.763 30,98 333.600 69,02 83,04
Muş 208.405 112.730 107.806 4.924 99.403 92,21 8.403 7,79 54,09
Nevşehir 196.436 167.489 164.404 3.085 111.049 67,55 53.355 32,45 85,26
Niğde 219.841 180.549 176.310 4.239 107.474 60,96 68.836 39,04 82,13
Ordu 508.677 400.122 391.422 8.700 248.557 63,50 142.865 36,50 78,66
Osmaniye 308.075 255.251 250.480 4.771 133.827 53,43 116.653 46,57 82,85
Rize 229.426 180.309 177.369 2.940 134.961 76,09 42.408 23,91 78,59
Sakarya 612.621 505.267 496.127 9.140 333.871 67,30 162.256 32,70 82,48
Samsun 874.952 722.865 709.959 12.906 476.774 67,16 233.185 32,84 82,62
Şanlıurfa 827.755 566.395 556.434 9.961 523.882 94,15 32.552 5,85 68,43
Siirt 150.645 76.648 72.342 4.306 68.845 95,17 3.497 4,83 50,88
Sinop 149.452 124.319 121.213 3.106 73.262 60,44 47.951 39,56 83,18
Şırnak 197.046 44.326 37.749 6.577 33.626 89,08 4.123 10,92 22,50
Sivas 429.921 355.596 350.504 5.092 268.472 76,60 82.032 23,40 82,71
Tekirdağ 567.415 465.412 458.124 7.288 158.825 34,67 299.299 65,33 82,02
Tokat 423.544 359.680 353.708 5.972 228.442 64,58 125.266 35,42 84,92
Trabzon 543.650 428.766 421.131 7.635 288.911 68,60 132.220 31,40 78,87
Tunceli 56.409 37.918 37.260 658 7.072 18,98 30.188 81,02 67,22
Uşak 245.586 216.999 211.620 5.379 105.355 49,78 106.265 50,22 88,36
Van 530.745 231.449 220.748 10.701 208.501 94,45 12.247 5,55 43,61
Yalova 148.306 115.990 113.885 2.105 58.304 51,20 55.581 48,80 78,21
Yozgat 319.155 257.444 253.675 3.769 196.153 77,32 57.522 22,68 80,66
Zonguldak 455.043 380.435 369.517 10.918 184.931 50,05 184.586 49,95 83,60
Gümrükler 2.556.335 196.299 194.737 1.562 119.817 61,53 74.920 38,47 7,68
Türkiye 52.051.828 38.369.165 37.643.313 725.852 21.788.272 57,88 15.855.041 42,12 73,71
2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu Sonucu
Evet ya da hayır Oylar Yüzde
Referendum passed Evet 21.787.610 %57.88
Hayır 15.856.441 %42.12
Geçerli oy 37.644.051 %98,61
Geçersiz veya boş oy 725.164 %1,39
Toplam oy 38.369.215 %100.00
Seçmen katılımı %73,71
Seçmen sayısı 52.051.828

 

En Çok Okunan Haberler

Seçim Sonuçları YSK Haberleri AKP Haberleri MHP Haberleri CHP Haberleri İyi Parti Haberleri

HDP Haberleri Saadet Partisi Haberleri Deva Partisi Haberleri Gelecek Partisi Haberleri Demokrat Parti Haberleri